Ir a Inicio Nosotros Escuela de Investigacion Criminal
 

LOGROS OBTENIDOS POR LA DIRINCRI PNP DURANTE EL PERIODO ENE-DIC (AL 18) AÑO 2011

SS.UU. DIRINCRI DEN
RECIB
DENUNCIAS RESUELTAS DOCUMENTOS FORMULADOS INCAUTACION VEHIC

RECUP
MONTO RESUELTO
DETENIDOS BANDAS
DESART
ENE-DIC (AL 18) AÑOS
ANTER
ATEST PARTES IC INFORMES
IC
ARMAS  VEH SOLES DOLARES EUROS H M MEN
CUST
DIVINHOM 310 215 63 272 1,812 203 35 16 0 0.00 900.00 0.00 225 51 9 12
DIVINROB 978 936 135 639 942 150 178 187 31 46,190,533.62 8,653,605.39 40,083.54 615 42 7 279
DIVIEOD 3,063 2,449 1,020 1,115 2,375 6 0 9 1 15,871,177.00 22,318,053.00 0.00 189 51 0 25
DIVINSEC 635 260 149 143 1,424 458 12 21 5 18,240.00 600.00 435.00 139 22 0 11
DIVINDAT 1,412 474 382 181 675 6 0 0 0 2,926,919.48 335,386.32 15,073.18 45 7 0 7
DIVIPD 1,642 1,493 256 92 2,033 91 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 16 0
DIVILA 148 74 9 9 157 206 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
DIVINTRAP 164 121 12 140 285 332 0 0 0 0.00 0.00 0.00 164 58 44 1
DIROVE LIMA - CALLAO 5,755 4,790 0 299 5,581 76 18 12 4,791 0.00 38,328,000.00 0.00 290 11 14 50
DIVPIDDMP 11,577 10,923 533 2,155 9,298 4 0 0 0 2,999,783.70 2,736,062.26 0.00 0 0 0 0
JAIC CENTRO 2,762 2,003 525 883 1,447 77 44 57 9 3,407,001.22 1,599,270.43 0.00 547 64 22 54
JAIC NORTE 3,348 2,654 1,163 1,128 2,650 58 77 82 47 2,457,345.60 5,810,003.00 0.00 769 84 39 127
JAIC SUR 3,978 3,741 920 1,308 3,722 64 49 55 30 3,440,568.73 978,930.24 0.00 753 81 26 114
JAIC ESTE 3,556 1,779 1,239 1,090 1,914 304 91 81 39 2,800,747.33 1,466,202.00 5,270.00 865 120 35 109
XX DIRTEPOL CALLAO 1,599 1,637 362 491 1,536 9 84 28 9 8,536,078.66 1,526,495.39 0.00 300 34 10 23
TOTAL 40,927 33,549 6,768 9,945 35,851 2,044 588 548 4,962 88,648,395.34 83,753,508.03 60,861.72 4,903 625 222 812
FUENTE:  AREA ESTADISTICA-EM-DIRINCRI
Dirección de Investigación Criminal PNP: Av. España Nº 323 -Lima